
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zdrowie i alergia &#187; Podra</title>
	<atom:link href="http://www.dzieckoalergiczne.pl/medycyna/podranienie-nosa-i-katar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dzieckoalergiczne.pl</link>
	<description>naturlanie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 05:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alergia na ślinę komarów</title>
		<link>http://www.dzieckoalergiczne.pl/alergia-na-line-komarow/zdrowie</link>
		<comments>http://www.dzieckoalergiczne.pl/alergia-na-line-komarow/zdrowie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergeny]]></category>
		<category><![CDATA[Alergeny kontaktowe]]></category>
		<category><![CDATA[Alergeny pokarmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Alergeny wziewne]]></category>
		<category><![CDATA[Alergeny zawodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia - zapobieganie]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia i jej skuteczne leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia na kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Aromaterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Astma]]></category>
		<category><![CDATA[Choroby alergiczne - rodzaje]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Immunoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Nawil]]></category>
		<category><![CDATA[Podra]]></category>
		<category><![CDATA[Przyczyny alergii]]></category>
		<category><![CDATA[Rozpoznawanie alergii]]></category>
		<category><![CDATA[Sw]]></category>
		<category><![CDATA[Szczepionka alergenowa]]></category>
		<category><![CDATA[Testy prowokacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Testy serologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Testy sk]]></category>
		<category><![CDATA[Uczulenie na jad owad]]></category>
		<category><![CDATA[Uczulenie na orzeszki karmienie piersi]]></category>
		<category><![CDATA[Uczulenie na ple]]></category>
		<category><![CDATA[Uczulenie na py]]></category>
		<category><![CDATA[Uczulenie na roztocze]]></category>
		<category><![CDATA[Wstrz]]></category>
		<category><![CDATA[Wysypka]]></category>
		<category><![CDATA[atakowana]]></category>
		<category><![CDATA[bia]]></category>
		<category><![CDATA[cz]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[czyli]]></category>
		<category><![CDATA[Danii]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[doros]]></category>
		<category><![CDATA[dotyczy]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[ew]]></category>
		<category><![CDATA[jednym]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[ka]]></category>
		<category><![CDATA[ko]]></category>
		<category><![CDATA[komar]]></category>
		<category><![CDATA[komarami]]></category>
		<category><![CDATA[komarów]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[krajów]]></category>
		<category><![CDATA[kszo]]></category>
		<category><![CDATA[kta]]></category>
		<category><![CDATA[kuna]]></category>
		<category><![CDATA[linie]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[ludzi]]></category>
		<category><![CDATA[ludziom]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[nich]]></category>
		<category><![CDATA[niektórych]]></category>
		<category><![CDATA[niemowl]]></category>
		<category><![CDATA[niewra]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[osoba]]></category>
		<category><![CDATA[owada]]></category>
		<category><![CDATA[pierwotnie]]></category>
		<category><![CDATA[pomimo]]></category>
		<category><![CDATA[powszechnej]]></category>
		<category><![CDATA[Przed]]></category>
		<category><![CDATA[przez]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[rzadko]]></category>
		<category><![CDATA[sania]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[substancji]]></category>
		<category><![CDATA[szeniach]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tolerancj]]></category>
		<category><![CDATA[ty]]></category>
		<category><![CDATA[uczula]]></category>
		<category><![CDATA[uczulenie]]></category>
		<category><![CDATA[wyst]]></category>
		<category><![CDATA[ych]]></category>
		<category><![CDATA[ycia]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zaobserwowa]]></category>
		<category><![CDATA[zauwazyli]]></category>
		<category><![CDATA[zazwyczaj]]></category>
		<category><![CDATA[zetkn]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Alergia na ślinę komarów jest niezmiernie dokuczliwa dla ogromnej większości ludzi, może być ona także groźna dla niektórych. Duża część substancji zawartych w&#160;ślinie komara i&#160;&#8222;wstrzykiwana&#8221; ludziom zdolna jest uczulać. Uchodzi...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dzieckoalergiczne.pl/astma-z-alergicznym-nieytem-nosa-nie-kichaj-na-to/zdrowie' rel='bookmark' title='Astma z&nbsp;alergicznym nieżytem nosa-nie kichaj na to !!!'>Astma z&nbsp;alergicznym nieżytem nosa-nie kichaj na to !!!</a></li>
<li><a href='http://www.dzieckoalergiczne.pl/zimowe-spacery-i-witeczne-uciski-bez-objawow-alergicznych/zdrowie' rel='bookmark' title='Zimowe spacery i&nbsp;świąteczne uściski bez objawów alergicznych'>Zimowe spacery i&nbsp;świąteczne uściski bez objawów alergicznych</a></li>
<li><a href='http://www.dzieckoalergiczne.pl/leczenie-astmy-u-dzieci-poniej-5-roku-ycia/zdrowie' rel='bookmark' title='leczenie astmy u&nbsp;dzieci poniżej 5 roku życia'>leczenie astmy u&nbsp;dzieci poniżej 5 roku życia</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzieckoalergiczne.pl/alergia-na-line-komarow/zdrowie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimowe spacery i&#160;świąteczne uściski bez objawów alergicznych</title>
		<link>http://www.dzieckoalergiczne.pl/zimowe-spacery-i-witeczne-uciski-bez-objawow-alergicznych/zdrowie</link>
		<comments>http://www.dzieckoalergiczne.pl/zimowe-spacery-i-witeczne-uciski-bez-objawow-alergicznych/zdrowie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergeny kontaktowe]]></category>
		<category><![CDATA[Podra]]></category>
		<category><![CDATA[Wstrz]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergie]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[ew]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[mam]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nie tylko]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>
		<category><![CDATA[nosa]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[polskie towarzystwo]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[tle]]></category>
		<category><![CDATA[ty]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzieckoalergiczne.pl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Alergia to problem występujący nie tylko w&#160;sezonie wiosennym, objawy uczuleń dokuczają niezależnie od pory roku, także zimą. Nieprzyjemne objawy alergiczne mogą zakłócić świąteczny spokój małych i&#160;dorosłych członków rodziny. Zimą mamy...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dzieckoalergiczne.pl/dom-przyjazny-dla-alergika-czeae-ii-bezpieczna-garderoba/zdrowie' rel='bookmark' title='Dom przyjazny dla alergika &#8211; II : Bezpieczna garderoba'>Dom przyjazny dla alergika &#8211; II : Bezpieczna garderoba</a></li>
<li><a href='http://www.dzieckoalergiczne.pl/astma-z-alergicznym-nieytem-nosa-nie-kichaj-na-to/zdrowie' rel='bookmark' title='Astma z&nbsp;alergicznym nieżytem nosa-nie kichaj na to !!!'>Astma z&nbsp;alergicznym nieżytem nosa-nie kichaj na to !!!</a></li>
<li><a href='http://www.dzieckoalergiczne.pl/leczenie-astmy-u-dzieci-poniej-5-roku-ycia/zdrowie' rel='bookmark' title='leczenie astmy u&nbsp;dzieci poniżej 5 roku życia'>leczenie astmy u&nbsp;dzieci poniżej 5 roku życia</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzieckoalergiczne.pl/zimowe-spacery-i-witeczne-uciski-bez-objawow-alergicznych/zdrowie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astma z&#160;alergicznym nieżytem nosa-nie kichaj na to !!!</title>
		<link>http://www.dzieckoalergiczne.pl/astma-z-alergicznym-nieytem-nosa-nie-kichaj-na-to/zdrowie</link>
		<comments>http://www.dzieckoalergiczne.pl/astma-z-alergicznym-nieytem-nosa-nie-kichaj-na-to/zdrowie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podra]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[Alergeny]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergie]]></category>
		<category><![CDATA[alergii]]></category>
		<category><![CDATA[Astma]]></category>
		<category><![CDATA[astma oskrzelowa]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[chorych]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[ew]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[lekarz]]></category>
		<category><![CDATA[leki]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>
		<category><![CDATA[nosa]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[organizm]]></category>
		<category><![CDATA[pacjenci]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[taki]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[ty]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zna]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kichanie, łzawiące i zaczerwienione oczy, wysypka i swędzenie, duszności. Wiosna, za sprawą dużego natężenia pylenia drzew i traw, to dla alergików trudna pora roku. Osób cierpiących z powodu alergii przybywa na całym świecie. Problem ten nie omija także Polski. Szacuje się, że na alergię cierpi 9,5 miliona Polaków, co oznacza, że problem dotyczy już co czwartego mieszkańca naszego kraju. Zdaniem naukowców coraz częstsze występowanie astmy i alergii to nieodłączna konsekwencja coraz wyższego stopnia rozwoju technologicznego. Problem będzie się więc nasilał, a astma i alergie urastają do poziomu  choroby cywilizacyjnej.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dzieckoalergiczne.pl/napady-dusznoci-astma/zdrowie' rel='bookmark' title='Napady duszności &#8211; Astma'>Napady duszności &#8211; Astma</a></li>
<li><a href='http://www.dzieckoalergiczne.pl/dom-przyjazny-dla-alergika-czeae-ii-bezpieczna-garderoba/zdrowie' rel='bookmark' title='Dom przyjazny dla alergika &#8211; II : Bezpieczna garderoba'>Dom przyjazny dla alergika &#8211; II : Bezpieczna garderoba</a></li>
<li><a href='http://www.dzieckoalergiczne.pl/jak-rozpoznaae-alergie-pokarmow/zdrowie' rel='bookmark' title='Jak rozpoznać alergię pokarmową?'>Jak rozpoznać alergię pokarmową?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzieckoalergiczne.pl/astma-z-alergicznym-nieytem-nosa-nie-kichaj-na-to/zdrowie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 3/61 queries in 0.019 seconds using apc
Object Caching 1220/1428 objects using apc

Served from: alergia.dzieckoalergiczne.pl @ 2012-02-08 11:21:34 -->
